Đã công bố
287876
![]() |
Trong ngày
+0
![]() |
Số liều đã tiêm 2.693.812 | Tỷ lệ đã tiêm ít nhất 1 mũi 99,2% |
Đã hồi phục
236637
![]() |
Tử vong 85 |
Địa phương | Ca bệnh | Trong ngày | Đánh giá |
---|---|---|---|
Thành phố Việt Trì | 53517 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 160.594 đạt tỷ lệ: 99,2% - Tiêm mũi 2: 162.138 đạt tỷ lệ: 98,9% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 22.985đạt tỷ lệ: 100,1% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 22.535 đạt tỷ lệ: 98,2%
Phường Dữu Lâu | 3116 | 0 0||
Phường Vân Cơ | 1695 | 0 0||
Phường Nông Trang | 4239 | 0 0||
Phường Tân Dân | 2311 | 0 0||
Phường Gia Cẩm | 4358 | 0 0||
Phường Tiên Cát | 3755 | 0 0||
Phường Thọ Sơn | 1507 | 0 0||
Phường Thanh Miếu | 3024 | 0 0||
Phường Bạch Hạc | 1640 | 0 0||
Phường Bến Gót | 1222 | 0 0||
Phường Vân Phú | 3122 | 0 0||
Xã Phượng Lâu | 1007 | 0 0||
Xã Thụy Vân | 4262 | 0 0||
Phường Minh Phương | 2410 | 0 0||
Xã Trưng Vương | 2251 | 0 0||
Phường Minh Nông | 2881 | 0 0||
Xã Sông Lô | 1207 | 0 0||
Xã Kim Đức | 2109 | 0 0||
Xã Hùng Lô | 1163 | 0 0||
Xã Hy Cương | 1280 | 0 0||
Xã Chu Hóa | 2015 | 0 0||
Xã Thanh Đình | 2942 | 0 0||
Huyện Đoan Hùng | 26128 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 78.910 đạt tỷ lệ: 100% - Tiêm mũi 2: 78.620 đạt tỷ lệ: 99,6% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 9.641 đạt tỷ lệ: 99,9% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 9.429 đạt tỷ lệ: 97,7%
Thị trấn Đoan Hùng | 1477 | 0 0||
Xã Hùng Xuyên | 2557 | 0 0||
Xã Bằng Luân | 1074 | 0 0||
Xã Vân Du | 1349 | 0 0||
Xã Phú Lâm | 1750 | 0 0||
Xã Minh Lương | 696 | 0 0||
Xã Bằng Doãn | 517 | 0 0||
Xã Chí Đám | 2220 | 0 0||
Xã Phúc Lai | 639 | 0 0||
Xã Ngọc Quan | 1559 | 0 0||
Xã Hợp Nhất | 1648 | 0 0||
Xã Sóc Đăng | 1016 | 0 0||
Xã Tây Cốc | 1238 | 0 0||
Xã Yên Kiện | 755 | 0 0||
Xã Hùng Long | 605 | 0 0||
Xã Vụ Quang | 1001 | 0 0||
Xã Vân Đồn | 1061 | 0 0||
Xã Tiêu Sơn | 1413 | 0 0||
Xã Minh Tiến | 631 | 0 0||
Xã Minh Phú | 1197 | 0 0||
Xã Chân Mộng | 989 | 0 0||
Xã Ca Đình | 735 | 0 0||
Huyện Phù Ninh | 23298 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 68.934 đạt tỷ lệ: 98,3% - Tiêm mũi 2: 69.090 đạt tỷ lệ: 98,6% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 9.008 đạt tỷ lệ: 99,7% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 8.970 đạt tỷ lệ: 99,2%
Thị trấn Phong Châu | 3832 | 0 0||
Xã Phú Mỹ | 790 | 0 0||
Xã Lệ Mỹ | 642 | 0 0||
Xã Liên Hoa | 663 | 0 0||
Xã Trạm Thản | 799 | 0 0||
Xã Trị Quận | 891 | 0 0||
Xã Trung Giáp | 1016 | 0 0||
Xã Tiên Phú | 1255 | 0 0||
Xã Hạ Giáp | 924 | 0 0||
Xã Bảo Thanh | 707 | 0 0||
Xã Phú Lộc | 1893 | 0 0||
Xã Gia Thanh | 798 | 0 0||
Xã Tiên Du | 1183 | 0 0||
Xã Phú Nham | 976 | 0 0||
Xã An Đạo | 1375 | 0 0||
Xã Bình Phú | 3096 | 0 0||
Xã Phù Ninh | 2455 | 0 0||
Huyện Cẩm Khê | 23208 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 85.672 đạt tỷ lệ: 99,6% - Tiêm mũi 2: 85.667 đạt tỷ lệ: 99,6% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 11.137 đạt tỷ lệ: 97,9% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 11.084 đạt tỷ lệ: 97,5%
Thị trấn Cẩm Khê | 3402 | 0 0||
Xã Tiên Lương | 897 | 0 0||
Xã Tuy Lộc | 1377 | 0 0||
Xã Ngô Xá | 1349 | 0 0||
Xã Minh Tân | 1386 | 0 0||
Xã Phượng Vĩ | 1072 | 0 0||
Xã Thụy Liễu | 493 | 0 0||
Xã Tùng Khê | 445 | 0 0||
Xã Tam Sơn | 714 | 0 0||
Xã Văn Bán | 1003 | 0 0||
Xã Cấp Dẫn | 808 | 0 0||
Xã Xương Thịnh | 626 | 0 0||
Xã Phú Khê | 533 | 0 0||
Xã Sơn Tình | 1132 | 0 0||
Xã Yên Tập | 1055 | 0 0||
Xã Hương Lung | 1041 | 0 0||
Xã Tạ Xá | 1384 | 0 0||
Xã Phú Lạc | 683 | 0 0||
Xã Chương Xá | 481 | 0 0||
Xã Hùng Việt | 1160 | 0 0||
Xã Văn Khúc | 571 | 0 0||
Xã Yên Dưỡng | 302 | 0 0||
Xã Điêu Lương | 547 | 0 0||
Xã Đồng Lương | 749 | 0 0||
Huyện Thanh Sơn | 23063 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 91.694 đạt tỷ lệ: 98,8% - Tiêm mũi 2: 92.148 đạt tỷ lệ: 99,3% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 11.330 đạt tỷ lệ: 99,8% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 11.310 đạt tỷ lệ: 99,6%
Thị trấn Thanh Sơn | 3233 | 0 0||
Xã Sơn Hùng | 1035 | 0 0||
Xã Địch Quả | 1025 | 0 0||
Xã Giáp Lai | 600 | 0 0||
Xã Thục Luyện | 1261 | 0 0||
Xã Võ Miếu | 2191 | 0 0||
Xã Thạch Khoán | 886 | 0 0||
Xã Cự Thắng | 961 | 0 0||
Xã Tất Thắng | 708 | 0 0||
Xã Văn Miếu | 1227 | 0 0||
Xã Cự Đồng | 1244 | 0 0||
Xã Thắng Sơn | 820 | 0 0||
Xã Tân Minh | 392 | 0 0||
Xã Hương Cần | 1746 | 0 0||
Xã Khả Cửu | 354 | 0 0||
Xã Đông Cửu | 385 | 0 0||
Xã Tân Lập | 880 | 0 0||
Xã Yên Lãng | 889 | 0 0||
Xã Yên Lương | 788 | 0 0||
Xã Thượng Cửu | 266 | 0 0||
Xã Lương Nha | 540 | 0 0||
Xã Yên Sơn | 1424 | 0 0||
Xã Tinh Nhuệ | 209 | 0 0||
Huyện Lâm Thao | 22246 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 74.071 đạt tỷ lệ: 98,5% - Tiêm mũi 2: 73.717 đạt tỷ lệ: 98% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 9.262 đạt tỷ lệ: 99,2% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 9.224 đạt tỷ lệ: 98,8%
Thị trấn Lâm Thao | 2063 | 0 0||
Xã Tiên Kiên | 1791 | 0 0||
Thị trấn Hùng Sơn | 2525 | 0 0||
Xã Xuân Lũng | 1173 | 0 0||
Xã Xuân Huy | 962 | 0 0||
Xã Thạch Sơn | 1737 | 0 0||
Xã Sơn Vi | 1800 | 0 0||
Xã Phùng Nguyên | 3041 | 0 0||
Xã Cao Xá | 2416 | 0 0||
Xã Vĩnh Lại | 1591 | 0 0||
Xã Tứ Xã | 1735 | 0 0||
Xã Bản Nguyên | 1410 | 0 0||
Huyện Thanh Ba | 21170 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 79.074 đạt tỷ lệ: 98,6% - Tiêm mũi 2: 78.775 đạt tỷ lệ: 98,2% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 8.007 đạt tỷ lệ: 97,9% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 8.007 đạt tỷ lệ: 97,9%
Xã Thanh Hà | 855 | 0 0||
Thị trấn Thanh Ba | 1843 | 0 0||
Xã Vân Lĩnh | 631 | 0 0||
Xã Đông Lĩnh | 571 | 0 0||
Xã Đại An | 577 | 0 0||
Xã Hanh Cù | 1722 | 0 0||
Xã Đồng Xuân | 838 | 0 0||
Xã Quảng Yên | 1452 | 0 0||
Xã Ninh Dân | 1543 | 0 0||
Xã Võ Lao | 992 | 0 0||
Xã Khải Xuân | 1290 | 0 0||
Xã Mạn Lạn | 1090 | 0 0||
Xã Chí Tiên | 1216 | 0 0||
Xã Đông Thành | 1317 | 0 0||
Xã Hoàng Cương | 1324 | 0 0||
Xã Sơn Cương | 717 | 0 0||
Xã Đỗ Sơn | 802 | 0 0||
Xã Đỗ Xuyên | 1192 | 0 0||
Xã Lương Lỗ | 1198 | 0 0||
Huyện Yên Lập | 18195 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 62.352 đạt tỷ lệ: 100% - Tiêm mũi 2: 62.345 đạt tỷ lệ: 99,9% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 7.692 đạt tỷ lệ: 99,7% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 7.692 đạt tỷ lệ: 99,7%
Thị trấn Yên Lập | 1783 | 0 0||
Xã Mỹ Lung | 1130 | 0 0||
Xã Mỹ Lương | 1372 | 0 0||
Xã Lương Sơn | 1796 | 0 0||
Xã Xuân An | 744 | 0 0||
Xã Xuân Viên | 735 | 0 0||
Xã Xuân Thủy | 770 | 0 0||
Xã Trung Sơn | 860 | 0 0||
Xã Hưng Long | 1057 | 0 0||
Xã Nga Hoàng | 332 | 0 0||
Xã Đồng Lạc | 845 | 0 0||
Xã Thượng Long | 1065 | 0 0||
Xã Đồng Thịnh | 1399 | 0 0||
Xã Phúc Khánh | 1193 | 0 0||
Xã Minh Hòa | 815 | 0 0||
Xã Ngọc Lập | 1501 | 0 0||
Xã Ngọc Đồng | 800 | 0 0||
Huyện Tân Sơn | 18189 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 57.422 đạt tỷ lệ: 100% - Tiêm mũi 2: 57.438 đạt tỷ lệ: 100% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 6.767 đạt tỷ lệ: 98,8% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 6.762 đạt tỷ lệ: 98,7%
Xã Thu Cúc | 1638 | 0 0||
Xã Thạch Kiệt | 853 | 0 0||
Xã Thu Ngạc | 963 | 0 0||
Xã Kiệt Sơn | 679 | 0 0||
Xã Đồng Sơn | 671 | 0 0||
Xã Lai Đồng | 608 | 0 0||
Xã Tân Phú | 1644 | 0 0||
Xã Mỹ Thuận | 1878 | 0 0||
Xã Tân Sơn | 854 | 0 0||
Xã Xuân Đài | 1247 | 0 0||
Xã Minh Đài | 1458 | 0 0||
Xã Văn Luông | 1533 | 0 0||
Xã Xuân Sơn | 280 | 0 0||
Xã Long Cốc | 1230 | 0 0||
Xã Kim Thượng | 1485 | 0 0||
Xã Tam Thanh | 819 | 0 0||
Xã Vinh Tiền | 348 | 0 0||
Huyện Hạ Hoà | 18051 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 75.457 đạt tỷ lệ: 99% - Tiêm mũi 2: 74.348 đạt tỷ lệ: 97,6% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 8.777 đạt tỷ lệ: 99,9% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 8.607 đạt tỷ lệ: 98%
Thị trấn Hạ Hoà | 1365 | 0 0||
Xã Đại Phạm | 879 | 0 0||
Xã Hà Lương | 430 | 0 0||
Xã Tứ Hiệu | 969 | 0 0||
Xã Đan Thượng | 1586 | 0 0||
Xã Hiền Lương | 1311 | 0 0||
Xã Động Lâm | 0 | 0 0||
Xã Phương Viên | 437 | 0 0||
Xã Hương Xạ | 987 | 0 0||
Xã Xuân Áng | 1787 | 0 0||
Xã Yên Kỳ | 1578 | 0 0||
Xã Minh Hạc | 401 | 0 0||
Xã Lang Sơn | 769 | 0 0||
Xã Bằng Giã | 659 | 0 0||
Xã Yên Luật | 551 | 0 0||
Xã Vô Tranh | 766 | 0 0||
Xã Văn Lang | 737 | 0 0||
Xã Minh Côi | 391 | 0 0||
Xã Vĩnh Chân | 1136 | 0 0||
Xã Gia Điền | 535 | 0 0||
Xã Ấm Hạ | 777 | 0 0||
Huyện Tam Nông | 16876 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 60.277 đạt tỷ lệ: 98,8% - Tiêm mũi 2: 60.105 đạt tỷ lệ: 98,5% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 6.965 đạt tỷ lệ: 99,9% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 6.871 đạt tỷ lệ: 98,6%
Thị trấn Hưng Hoá | 1030 | 0 0||
Xã Hiền Quan | 1692 | 0 0||
Xã Bắc Sơn | 2269 | 0 0||
Xã Thanh Uyên | 1257 | 0 0||
Xã Lam Sơn | 1612 | 0 0||
Xã Vạn Xuân | 2759 | 0 0||
Xã Quang Húc | 649 | 0 0||
Xã Hương Nộn | 1372 | 0 0||
Xã Tề Lễ | 706 | 0 0||
Xã Thọ Văn | 601 | 0 0||
Xã Dị Nậu | 698 | 0 0||
Xã Dân Quyền | 2233 | 0 0||
Thị xã Phú Thọ | 15804 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 44.639 đạt tỷ lệ: 100% - Tiêm mũi 2: 44.732 đạt tỷ lệ: 100,2% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 7.586 đạt tỷ lệ: 99,3% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 7.630 đạt tỷ lệ: 99,9%
Phường Hùng Vương | 1486 | 0 0||
Phường Phong Châu | 1072 | 0 0||
Phường Âu Cơ | 1681 | 0 0||
Xã Hà Lộc | 2486 | 0 0||
Xã Phú Hộ | 3285 | 0 0||
Xã Văn Lung | 1564 | 0 0||
Xã Thanh Minh | 1203 | 0 0||
Xã Hà Thạch | 2122 | 0 0||
Phường Thanh Vinh | 908 | 0 0||
Huyện Thanh Thuỷ | 8131 | +0 | Cấp 3 | - Tiêm mũi 1: 63.004 đạt tỷ lệ: 99% - Tiêm mũi 2: 63.056 đạt tỷ lệ: 99% - Tiêm mũi 1 (Trẻ 12-17 tuổi) : 7.699 đạt tỷ lệ: 99,2% - Tiêm mũi 2 (Trẻ 12-17 tuổi) : 7.595 đạt tỷ lệ: 97,9%
Xã Đào Xá | 660 | 0 0||
Xã Thạch Đồng | 851 | 0 0||
Xã Xuân Lộc | 1007 | 0 0||
Xã Tân Phương | 422 | 0 0||
Thị trấn Thanh Thủy | 891 | 0 0||
Xã Sơn Thủy | 666 | 0 0||
Xã Bảo Yên | 594 | 0 0||
Xã Đoan Hạ | 552 | 0 0||
Xã Đồng Trung | 975 | 0 0||
Xã Hoàng Xá | 867 | 0 0||
Xã Tu Vũ | 644 | 0 0||
Ngoài tỉnh Phú Thọ | 0 | +0 | Cấp 1 |
Ngoài tỉnh Phú Thọ | 0 | 0 0||
Chuyên gia | 0 | +0 | Cấp 1 |
Chuyên gia | 0 | 0 0
Bệnh nhân |
0 |
Bệnh nhân |
0 |